Vision comparative sur divers produits existants
| Contenu \ Produits | BELBIN | INSIGHTS | MEYERS-BRIGGS (MBTI) | PROCESSCOM | TMS | LEONARDO 3.4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancrages conceptuels | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Ancrage dans les sciences du vivant | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Stratégies de l’entreprise | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Modèle de complémentarité | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ✅ |
| Superposition mod. entreprise / mod.psycholog. | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ✅ |
| Modèle des préférences comportementales | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ✅ |
| Gestion prévisionnelle des compétences | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ️✖️ | ✅ |
| Applications | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Développement de l’organisation, team building | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✅ |
| Développement personnel | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ |
| Instrument de sélection | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ |
| Spécialisation professionnelle | ️✅ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Profil standard type | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Profil individuel | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Champs d’investigation | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Dimensions psychologiques de la personnalité | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Aspects relationnels | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Communication | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Leadership | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Productivité | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✖️ |
| Intelligence émotionnelle | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ |
| Orientation vers l’action | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ |
| Motivation | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✖️ |
| Gestion de l’équilibre (diachronique ou synchronique) | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Gestion du stress | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Gestion des priorités et des objectifs | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Pensée stratégique | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Attitude par rapport à la qualité | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Type de créativité | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
