Vergleichende Übersicht über verschiedene vorhandene Produkte
| Inhalt \ Produkte | BELBIN | INSIGHTS | MEYERS-BRIGGS (MBTI) | PROCESSCOM | TMS | LEONARDO 3.4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzeptuelle Verankerungen | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Verankerung in den Lebenswissenschaften | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Unternehmensstrategien | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Komplementaritätsmodell | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ✅ |
| Überlappung von Unternehmensmodell / Psychologischem Modell | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ✅ |
| Modell der Verhaltenspräferenzen | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ✅ |
| Vorausschauende Kompetenzverwaltung | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ | ️✖️ | ✅ |
| Anwendungen | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Organisationsentwicklung, Teambuilding | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✅ |
| Persönliche Entwicklung | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ |
| Auswahlinstrument | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ |
| Berufliche Spezialisierung | ️✅ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Standardprofil-Typ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Individuelles Profil | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Untersuchungsfelder | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Psychologische Dimensionen der Persönlichkeit | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Relationale Aspekte | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Kommunikation | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Führung | ️✖️ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ | ️✅ |
| Produktivität | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✖️ |
| Emotionale Intelligenz | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✅ |
| Handlungsorientierung | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ |
| Motivation | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✅ | ️✖️ | ️✖️ |
| Management des Gleichgewichts (diachron oder synchron) | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Stressmanagement | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Management von Prioritäten und Zielen | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Strategisches Denken | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Einstellung zur Qualität | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
| Kreativitätstyp | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ️✖️ | ✅ |
